产品概述:架柱支撑气动手持式钻机ZQSJ-140/4.1主要用在探测地质构造煤层;探放水;瓦斯;煤层注水;卸放压力孔;巷道帮锚杆孔的钻孔;锚杆的搅拌和螺母的安装;也可用于岩巷树脂锚杆的搅拌;螺母的安装;该主机也可选配架柱同时使用,减轻人工劳动强度。
0311-87785687
基本性能参数 | 单位 | 参数值 | ||||
工作气压 | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
额定转矩 | N·m | 135 | 140 | ≧145,≦154 | ||
额定转速 | r/min | 240 | 280 | 300 | ||
最大输出功率 | kW | 3.3 | 4.1 | 4.5 | ||
最大负荷转矩 | N·m | 160 | 220 | 260 | ||
动力失速转矩 | N·m | 180 | 240 | ≧280,≦300 | ||
启动转矩 | N·m | 170 | 230 | 270 | ||
负荷耗气量 | m3/min | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
空载转速 | r/min | 600 | 610 | 620 | ||
1/2空载转速 | r/min | 300 | 305 | 310 | ||
1/2空载转速时的转矩 | N·m | 100 | 120 | 140 | ||
噪声 | 声压级 | dB(A) | 106 | 108 | 110 | |
声功率级 | dB(A) | 116 | 118 | 120 | ||
机重 | kg | 19 | ||||
钻尾尺寸 | mm | 18*18 |
我们是一家具有独立开发煤矿井下机电设备能力的公司,已成交上百家煤炭生产企业,可根据客户需求推荐适合煤矿井下及地面作业的设备。