产品概述:煤矿用巷道修复机是针对井下煤矿巷道修复作业生产效率低,作业不安全等研发的一款能卧底,破岩,清帮,装运等多功能巷道“美容师”,该机适用于矿山成型的巷道,煤巷,半煤巷,半煤岩巷及岩巷的扩帮,起底,扩修等工作面作业。
0311-87785687
项 目 | 单 位 | 型号 | |||||||
WPZ- 45/700 |
WPZ- 37/700 |
WPZ- 30/700 |
WPZ- 45/400 |
WPZ- 37/400 |
WPZ- 30/400 |
WPZ- 80/700 |
|||
功率 | kW | 45 | 37 | 30 | 45 | 37 | 30 | 国Ⅲ柴油80 | |
行走机构 | 接地比压 | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
行走速度 | m/min | 0-20 | 0-27 | 0-27 | 0-20 | 0-27 | 0-27 | 0-20 | |
离地间隙 | mm | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | |
爬坡能力 | ° | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 | |
铲斗作业参数 | 铲斗容量 | m³ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
挖掘宽度 | mm | ≥5800 | ≥5600 | ≥5600 | ≥5800 | ≥5600 | ≥5600 | ≥5800 | |
挖掘高度 | mm | ≥4200 | ≥3500 | ≥3500 | ≥4200 | ≥3500 | ≥3500 | ≥4200 | |
卸载高度 | mm | ≥2650 | ≥2100 | ≥2100 | ≥2650 | ≥2100 | ≥2100 | ≥2650 | |
挖掘深度 | mm | ≥1600 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1600 | |
破碎锤 | 冲击能 | J | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 | 400 | 700 |
我们是一家具有独立开发煤矿井下机电设备能力的公司,已成交上百家煤炭生产企业,可根据客户需求推荐适合煤矿井下及地面作业的设备。