煤矿用液压锚杆钻车是我公司针对掘进工作面不同巷道断面设计的系列化锚杆锚索支护产品,能实现各种断面巷道顶板,侧帮的锚杆孔,锚索孔,炮眼孔及探测孔的机械化作业施工。能够改变传统的支护作业方式,提高作业安全系数,缩短支护作业时间,提高支护效率和支护质量,是实现目前国内巷道掘进支护集成化较高的装备。
0311-87785687
项目 | 单位 | CMM2-16 | CMM2-22 | |
整机 | 钻臂数量 | — | 2 | 2 |
适应巷道断面 | m2 | 16 | 22 | |
工作范围(宽×高) | mm | 4700×3500 | 5000×4500 | |
运行状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6000×1300×2800(±50) | 6000×1300×2800(±50) | |
钻孔直径 | mm | φ27~φ42 | φ27~φ42 | |
钻孔深度 | m | 0~10 | 0~10 | |
冲洗水压力 | MPa | 1~2.5 | 1~2.5 | |
适应钎具 | mm | B19 | B19 | |
机重 | kg | 16000 | 16000 | |
离地间隙 | mm | 330 | 330 | |
工作电压 | V | 660/1140 | 660/1140 | |
装机功率 | kW | 45 | 45 | |
回转机构 | 额定转矩 | N·m | 245 | 245 |
额定转速 | r/min | 380 | 380 | |
推进器 | 推进行程 | mm | 1760 | 1760 |
钻臂 | 推进器俯仰角度 | ° | 180 | 180 |
推进器摆动角度 | ° | 180 | 180 | |
臂身回转角度 | ° | 45 | 45 | |
行走 机构 |
行走速度 | m/min | 12 | 12 |
爬坡能力 | ° | ±18 | ±18 |
项目 | 单位 | CMM2-27 | CMM2-30 | CMM2-38 | |
整机 | 钻臂数量 | — | 2 | 2 | 2 |
适应巷道断面 | m2 | 27 | 30 | 38 | |
工作范围(宽×高) | mm | 6200×4400 | 7000×4400 | 8700×4400 | |
运行状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6000×1300×2800(±50) | 6000×1450×2800(±50) | 6000×1450×2800(±50) | |
钻孔直径 | mm | φ27~φ42 | φ27~φ42 | φ27~φ42 | |
钻孔深度 | m | 0~10 | 0~10 | 0~10 | |
冲洗水压力 | MPa | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | |
适应钎具 | mm | B19 | B19 | B19 | |
机重 | kg | 16000 | 17000 | 17000 | |
离地间隙 | mm | 330 | 330 | 330 | |
工作电压 | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
装机功率 | kW | 45 | 45 | 45 | |
回转机构 | 额定转矩 | N·m | 245 | 245 | 245 |
额定转速 | r/min | 380 | 380 | 380 | |
推进器 | 推进行程 | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
钻臂 | 推进器俯仰角度 | ° | 180 | 180 | 180 |
推进器摆动角度 | ° | 180 | 180 | 180 | |
臂身回转角度 | ° | 45 | 45 | 45 | |
行走 机构 |
行走速度 | m/min | 12 | 12 | 12 |
爬坡能力 | ° | ±18 | ±18 | ±18 |
我们是一家具有独立开发煤矿井下机电设备能力的公司,已成交上百家煤炭生产企业,可根据客户需求推荐适合煤矿井下及地面作业的设备。