产品概述:气动架柱式钻机是专为瓦斯浓度高且井下不易使用的电源的巷道设计,用于探测地质结构、煤层探水、探瓦斯孔、煤层注水孔和卸放压力孔的施工作业。钻机轻便、安全、移动方便、维修简单,可大大降低工人的劳动强度。
0311-87785687
性能参数 | ZQJC- 380/8.1S | ZQJC- 480/8.5S | ZQJC- 680/10.3S | ZQJC- 800/11.3S | ZQJC- 1000/11.0S | ZQJC- 1500/12.5S | |
额定压力(MPa) | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 | |
额定转矩(N.m) | 380 | 480 | 680 | 800 | 1000 | 1500 | |
额定转速(r/min) | 205 | 170 | 145 | 135 | 105 | 80 | |
额定功率(kW) | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 11.3 | 11 | 12.5 | |
最大负荷转矩(N.m) | 530 | 590 | 820 | 960 | 1210 | 1750 | |
动力启动转矩(N.m) | 520 | 570 | 850 | 1000 | 1230 | 1780 | |
动力失速转矩(N.m) | 510 | 550 | 900 | 1050 | 1250 | 1800 | |
耗气量(m3/min) | 9 | 10 | 9 | 9.0 | 9.0 | 18.5 | |
空载转速vr/min) | 460 | 440 | 300 | 280 | 240 | 250 | |
1/2空载转速(r/min) | 230 | 220 | 150 | 140 | 120 | 125 | |
1/2空载转速转矩(N.m) | 270 | 340 | 540 | 640 | 800 | 930 | |
噪声 | 声压级dB(A) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
声功率级dB(A) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
导轨长度(mm) | 2100 | 2100 | 2035 | 2035 | 2030 | 2030 | |
导轨推进行程(mm) | 1370 | 1370 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
最大工作高度(mm) | 2210 | 2210 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
最小工作高度(mm) | 1030 | 1030 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
钻进速度(mm/ min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
主机重(kg) | 120 | 120 | 137 | 165 | 165 | 165 | |
架柱机重(kg) | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
推进力(kN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
冲洗水压力(MPa) | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | |
整机外形尺寸(mm) | 2100×560×2190 |
2100×560×2190 |
2100×560 ×2190 | 2035×670 ×2100 | 2035×670 ×2100 | 2035×670 ×2100 | |
操作台外形尺寸(mm) | 525×450×740 | 525×450 ×740 | 525×450 ×740 | 525×450 ×740 | 525×450 ×740 | 525×450 ×740 |
我们是一家具有独立开发煤矿井下机电设备能力的公司,已成交上百家煤炭生产企业,可根据客户需求推荐适合煤矿井下及地面作业的设备。